КАТАЛОГ
28мм РСО-1810
Вага, г | Довжина, мм | Діаметр, мм | Креслення |
---|
15,50 | 88,00 | 18,60 | Переглянути |
18,70 | 90,50 | 22,20 | Переглянути |
19,30 | 100,00 | 22,12 | Переглянути |
21,30 | 90,50 | 22,20 | Переглянути |
22,00 | 100,00 | 22,12 | Переглянути |
26,60 Long | 125,00 | 22,38 | Переглянути |
28,20 Long | 125,00 | 22,38 | Переглянути |
28,40 | 122,00 | 24,95 | Переглянути |
31,50 | 122,00 | 24,95 | Переглянути |
34,00 | 133,00 | 25,92 | Переглянути |
35,50 | 133,00 | 25,92 | Переглянути |
39,00 | 133,00 | 25,92 | Переглянути |
47,10 | 146,00 | 26,00 | Переглянути |
| | | |
28мм РСО-1881
Вага, г | Довжина, мм | Діаметр, мм | Креслення |
---|
14,30 | 84,00 | 18,16 | Переглянути |
16,50 | 86,50 | 22,20 | Переглянути |
26,00 Long | 125,00 | 22,38 | Переглянути |
26,30 | 122,00 | 22,60 | Переглянути |
27,10 | 122,00 | 22,60 | Переглянути |
27,5 Long | 125,00 | 22,38 | Переглянути |
28,00 | 121,00 | 24,59 | Переглянути |
28,50 | 122,00 | 24,80 | Переглянути |
28,70 Long | 129,00 | 24,95 | Переглянути |
29,70 | 121,00 | 24,59 | Переглянути |
29,70 Long | 129,00 | 24,95 | Переглянути |
29,80 | 118,00 | 24,95 | Переглянути |
30,70 Long | 129,00 | 24,95 | Переглянути |
30,70 | 122,00 | 24,80 | Переглянути |
31,10 | 129,00 | 25,92 | Переглянути |
32,50 | 129,00 | 24,95 | Переглянути |
32,70 | 129,00 | 25,92 | Переглянути |
34,50 | 129,00 | 24,95 | Переглянути |
37,50 | 129,00 | 25,92 | Переглянути |
41,30 | 142,00 | 26,00 | Переглянути |
43,70 | 142,00 | 26,00 | Переглянути |
OIL 29/21
Вага, г | Довжина, мм | Діаметр, мм | Креслення |
---|
20,00 | 100,60 | 23,91 | Переглянути |
22,00 | 100,60 | 23,91 | Переглянути |
23,00 | 100,60 | 23,91 | Переглянути |
GME 30.38
Вага, г | Довжина, мм | Діаметр, мм | Креслення |
---|
9,50 | 70,20 | 17,37 | Переглянути |
11,50 | 70,20 | 17,37 | Переглянути |
26,00 | 113,29 | 24,79 | Переглянути |
28,00 | 113,29 | 24,79 | Переглянути |
BERICAP 38 (milk)
Вага, г | Довжина, мм | Діаметр, мм | Креслення |
---|
14,00 | 80,00 | 18,50 | Найближчим часом |
16,00 | 80,00 | 18,50 | Найближчим часом |
18,00 | 80,00 | 18,50 | Найближчим часом |
20,00 | 100,00 | 22,30 | Найближчим часом |
23,00 | 100,00 | 22,30 | Найближчим часом |
25,00 | 100,00 | 22,30 | Найближчим часом |